Confronto Premi & Cassa Malati Svizzera
- Confronto Premi & Cassa Malati Svizzera
- Sondaggio sulla soddisfazione clienti(comparis) Cassa Malati Svizzera
- Sondaggio sulla soddisfazione clienti(bonus.ch) Cassa Malati Svizzera
- Cosa devo fare per cambiare la mia assicurazione malattia di base? – Cassa malati Svizzera quanto costa?
- Cassa malati Svizzera – Livelli di franchigia per adulti
- Cassa malati Svizzera – Livelli di franchigia per bambini
Confrontare casse malati & Premi 2020 & richiedere offerte senza impegno in solo 2 minuti !
Dicono di Noi★★★★★ "Alle Schweizer Krankenkassen im Angebot!" ★★★★★ "Grosses Angebot an alternativen Krankenkassenmodellen" |
Sondaggio sulla soddisfazione clienti(comparis) Cassa Malati Svizzera
Cassa malati | Risultato del test | Confronto cassa malati |
---|---|---|
Cassa malati Swica | 5.4 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Arcosana | 5.3 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Sanitas | 5.3 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Visana | 5.3 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Agrisano | 5.2 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Avanex (Helsana) | 5.2 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Concordia | 5.2 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Helsana | 5.2 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati ÖKK | 5.2 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Sansan (Helsana) | 5.2 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Sympany | 5.2 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Atupri | 5.1 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Avenir (Groupe Mutuel) | 5.1 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati CSS | 5.1 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Intras (CSS) | 5.1 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Progrès (Helsana) | 5.1 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Sanagate | 5.1 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati KPT / CPT | 5.0 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Philos | 5.0 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Sana24 (Visana) | 5.0 Buono | Confronto casse malati → |
Cassa malati Easy Sana (Groupe Mutuel) | 4.9 Discreto | Confronto casse malati → |
Cassa malati EGK-Gesundheitskasse | 4.9 Discreto | Confronto casse malati → |
Cassa malati Mutuel Assurance | 4.9 Discreto | Confronto casse malati → |
Cassa malati Assura | 4.7 Discreto | Confronto casse malati → |
Cassa malati Supra | 4.5 Discreto | Confronto casse malati → |
Sondaggio sulla soddisfazione clienti(bonus.ch) Cassa Malati Svizzera
Cosa devo fare per cambiare la mia assicurazione malattia di base? – Cassa malati Svizzera quanto costa?
Tariffa cassa malati Svizzera
Cassa malati | Tariffa | Tipo di tariffa | Nome della tariffa | Offerte |
---|---|---|---|---|
Cassa malati CSS | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_00200 | TAR-HAM | mediX Bern | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_00700 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Zrich-Wiedikon | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_01200 | TAR-HMO | Centramed Zug | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_01600 | TAR-HAM | Wintimed | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_01700 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Zrich-Oerlikon | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_01800 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis ZH-Stadelhofen | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_01900 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Winterthur | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_02200 | TAR-HAM | rztenetz SntiMed | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_02300 | TAR-HAM | PizolCare | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_02400 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis St. Gallen | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_02500 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Bern | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_02600 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis LU Lwencenter | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_02700 | TAR-HMO | Centramed Altdorf | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_02800 | TAR-HAM | rztenetz Nordwest | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_02900 | TAR-HAM | LimmiMed | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_03000 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Aarau | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_03100 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Biel | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_03200 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis LU Paulusplatz | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_03300 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Lugano | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_03400 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis Schwyz | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_03500 | TAR-HMO | Sanacare Gruppenpraxis ZH-Affoltern | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_03700 | TAR-HAM | xundart | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_03800 | TAR-HAM | HAV St. Gallen | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_03900 | TAR-HAM | Rhymed | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_04400 | TAR-HAM | HAV Linthgebiet | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_04500 | TAR-HAM | HAV Appenzellerland | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_04600 | TAR-HAM | HAV Gossau | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_04700 | TAR-HAM | HAV Rorschach | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_04800 | TAR-HAM | rztenetzwerk Thurgau | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_04900 | TAR-HAM | Gesundheitsplan Basel | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_05000 | TAR-HMO | Centramed Luzern | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_05100 | TAR-HMO | Centramed Basel | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_05600 | TAR-HMO | Centramed Riehen | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_06200 | TAR-HMO | Monvia Gesundheitszentrum Olten | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_06300 | TAR-HMO | Monvia Gesundheitszentrum Inwil | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_06400 | TAR-HMO | Monvia Gesundheitszentrum Wallisellen | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_06500 | TAR-HMO | Monvia Gesundheitszentrum Oberentfeld. | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_06600 | TAR-HMO | Monvia Gesundheitszentrum Bern | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_06700 | TAR-HMO | Monvia Gesundheitszentrum Luzern | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_07100 | TAR-HMO | Monvia Gesundheitszentrum Winterthur | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_12900 | TAR-HMO | santmed Gesundheitszentren | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_13000 | TAR-HAM | HapMed | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_13100 | TAR-HAM | Zimdoc | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_13200 | TAR-HAM | Zolamed | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_15000 | TAR-HAM | 1A - Hausrzte | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_15100 | TAR-HAM | DocNet Suliamt | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_15200 | TAR-HAM | Hausrzte doccare | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_15300 | TAR-HAM | hawa - Haus- und Kinderrzte | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_15400 | TAR-HAM | ZGN - Zrcher Gesundheitsnetz | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_17000 | TAR-HAM | zucare | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_19000 | TAR-HAM | zMed | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_20000 | TAR-HAM | HV Angenstein | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_24000 | TAR-HAM | Rseau de soins neuchtelois | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_25000 | TAR-HAM | Rseau Delta Genve | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_25100 | TAR-HAM | Rseau Delta Vaud | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_26100 | TAR-HAM | Magellan Genve | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_26200 | TAR-HAM | Magellan Vaud | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_27100 | TAR-HAM | rztenetz mediX Zrich | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_27200 | TAR-HAM | rztenetz mediX Aargau | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_28100 | TAR-HAM | LuMed rztenetz | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_28200 | TAR-HAM | LuMed Gruppenpraxen | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_016_29000 | TAR-HAM | HAV Gersag | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_046_00000 | TAR-HAM | Hausarztversicherung Profit | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | 01_131_00000 | TAR-DIV | Callmed | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati CSS | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Aquilana Cassa malati | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Aquilana Cassa malati | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Aquilana Cassa malati | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Aquilana Cassa malati | K2 | K | ab 3. Kind | Richiedere offerte gratuite |
Aquilana Cassa malati | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Aquilana Cassa malati | CASAMED | TAR-HAM | CASAMED | Richiedere offerte gratuite |
Moove Sympany AG | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Moove Sympany AG | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Moove Sympany AG | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Moove Sympany AG | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Moove Sympany AG | HAM_CBA | TAR-HAM | casamed family doctor | Richiedere offerte gratuite |
Moove Sympany AG | HAM_GBA | TAR-HAM | callmed 24 | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati SUPRA-1846 SA | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati SUPRA-1846 SA | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati SUPRA-1846 SA | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati SUPRA-1846 SA | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati SUPRA-1846 SA | MF | TAR-HAM | Medico di famiglia | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Einsiedeln | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Einsiedeln | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Einsiedeln | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Einsiedeln | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
PROVITA Cassa malati | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
PROVITA Cassa malati | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
PROVITA Cassa malati | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
PROVITA Cassa malati | K2 | K | ab 3. Kind | Richiedere offerte gratuite |
PROVITA Cassa malati | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
PROVITA Cassa malati | HAS | TAR-HAM | MEDICASA PROVITA | Richiedere offerte gratuite |
PROVITA Cassa malati | HAS_N | TAR-HAM | MEDICASA Netz PROVITA | Richiedere offerte gratuite |
PROVITA Cassa malati | HMO | TAR-HMO | SANACARE | Richiedere offerte gratuite |
PROVITA Cassa malati | PHARMAMED | TAR-HAM | MEDPHARM PROVITA | Richiedere offerte gratuite |
Sumiswalder Cassa malati | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Sumiswalder Cassa malati | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Sumiswalder Cassa malati | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Sumiswalder Cassa malati | K2 | K | ab 3. Kind | Richiedere offerte gratuite |
Sumiswalder Cassa malati | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Sumiswalder Cassa malati | HAM | TAR-HAM | Hausarzt | Richiedere offerte gratuite |
Sumiswalder Cassa malati | HMO | TAR-HMO | HMO rztenetz | Richiedere offerte gratuite |
Sumiswalder Cassa malati | Telmed | TAR-DIV | Telmed | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Steffisburg | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Steffisburg | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Steffisburg | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Steffisburg | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Steffisburg | beodocs | TAR-HAM | beodocs | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Steffisburg | Casa | TAR-HAM | casa | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Steffisburg | igomed | TAR-HAM | igomed | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Steffisburg | sanmed24 | TAR-DIV | sanmed24 | Richiedere offerte gratuite |
CONCORDIA Cassa malati | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
CONCORDIA Cassa malati | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
CONCORDIA Cassa malati | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
CONCORDIA Cassa malati | K2 | K | ab 3. Kind | Richiedere offerte gratuite |
CONCORDIA Cassa malati | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
CONCORDIA Cassa malati | HAM_DOC | TAR-HAM | MyDoc | Richiedere offerte gratuite |
CONCORDIA Cassa malati | HMO_01 | TAR-HMO | HMO Tarif 1 | Richiedere offerte gratuite |
CONCORDIA Cassa malati | HMO_02 | TAR-HMO | HMO Tarif 2 | Richiedere offerte gratuite |
Atupri Cassa malati | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Atupri Cassa malati | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Atupri Cassa malati | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Atupri Cassa malati | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Atupri Cassa malati | CareMed | TAR-HAM | CareMed | Richiedere offerte gratuite |
Atupri Cassa malati | FlexCare | TAR-DIV | FlexCare | Richiedere offerte gratuite |
Atupri Cassa malati | HMO | TAR-HMO | HMO | Richiedere offerte gratuite |
Atupri Cassa malati | TelFirst | TAR-DIV | TelFirst | Richiedere offerte gratuite |
Avenir Krankenversicherung AG | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Avenir Krankenversicherung AG | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Avenir Krankenversicherung AG | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Avenir Krankenversicherung AG | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Avenir Krankenversicherung AG | BasicPlus | TAR-HMO | BasicPlus | Richiedere offerte gratuite |
Avenir Krankenversicherung AG | PrimaCare | TAR-HAM | PrimaCare | Richiedere offerte gratuite |
Avenir Krankenversicherung AG | PrimaTel | TAR-DIV | PrimaTel | Richiedere offerte gratuite |
Avenir Krankenversicherung AG | Rseau de Soins | TAR-HAM | Rseau de Soins | Richiedere offerte gratuite |
Avenir Krankenversicherung AG | SanaTel | TAR-DIV | SanaTel | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Luzerner Hinterland | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Luzerner Hinterland | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Luzerner Hinterland | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Luzerner Hinterland | K2 | K | ab 3. Kind | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Luzerner Hinterland | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Luzerner Hinterland | HM1 | TAR-HAM | Hausmed | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati KPT/CPT | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati KPT/CPT | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati KPT/CPT | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati KPT/CPT | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati KPT/CPT | HMO_A | TAR-HMO | CPTwin.plus | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati KPT/CPT | KPTwindoc | TAR-HAM | CPTwin.doc | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati KPT/CPT | KPTwinwin | TAR-DIV | CPTwin.win | Richiedere offerte gratuite |
KK Cassa malati | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
KK Cassa malati | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
KK Cassa malati | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
KK Cassa malati | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
KK Cassa malati | HAM_CBA | TAR-HAM | Medico di famiglia | Richiedere offerte gratuite |
KK Cassa malati | HAM_SBA | TAR-HAM | Managed Care | Richiedere offerte gratuite |
KK Cassa malati | HMO_Kt | TAR-HMO | Centro sanitario | Richiedere offerte gratuite |
KK Cassa malati | TelMed | TAR-DIV | Telemedicina | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Vivao Sympany | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Vivao Sympany | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Vivao Sympany | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Vivao Sympany | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Vivao Sympany | HAM_CBA | TAR-HAM | casamed family doctor | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Vivao Sympany | HAM_GBA | TAR-HAM | callmed 24 | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Vivao Sympany | HMO | TAR-HMO | casamed hmo | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Flaachtal | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Flaachtal | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Flaachtal | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Flaachtal | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Flaachtal | HAM_CBA | TAR-HAM | Medico di famiglia | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Flaachtal | HMO_Kt | TAR-HMO | Gesundheitszentrum | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Flaachtal | TelMed | TAR-DIV | Telemedicina | Richiedere offerte gratuite |
Kolping Cassa malati | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Kolping Cassa malati | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Kolping Cassa malati | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Kolping Cassa malati | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Kolping Cassa malati | FlexHelp24_2016 | TAR-DIV | FlexHelp24 | Richiedere offerte gratuite |
Kolping Cassa malati | HAM2016 | TAR-HAM | SMF | Richiedere offerte gratuite |
Kolping Cassa malati | HMO2016 | TAR-HMO | HMO | Richiedere offerte gratuite |
Kolping Cassa malati | MedHelp24_2016 | TAR-DIV | MedHelp24 | Richiedere offerte gratuite |
Easy Sana Krankenversicherung AG | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Easy Sana Krankenversicherung AG | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Easy Sana Krankenversicherung AG | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Easy Sana Krankenversicherung AG | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Easy Sana Krankenversicherung AG | BasicPlus | TAR-HMO | BasicPlus | Richiedere offerte gratuite |
Easy Sana Krankenversicherung AG | PrimaCare | TAR-HAM | PrimaCare | Richiedere offerte gratuite |
Easy Sana Krankenversicherung AG | PrimaTel | TAR-DIV | PrimaTel | Richiedere offerte gratuite |
Easy Sana Krankenversicherung AG | Rseau de Soins | TAR-HAM | Rseau de Soins | Richiedere offerte gratuite |
Easy Sana Krankenversicherung AG | SanaTel | TAR-DIV | SanaTel | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Glarner | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Glarner | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Glarner | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Glarner | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Lumneziana | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Lumneziana | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Lumneziana | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Lumneziana | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Lumneziana | casamed | TAR-HAM | casamed | Richiedere offerte gratuite |
KluG Cassa malati | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
KluG Cassa malati | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
KluG Cassa malati | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
KluG Cassa malati | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati EGK | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati EGK | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati EGK | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati EGK | K2 | K | ab 3. Kind | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati EGK | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati EGK | HAM_MC | TAR-HAM | EGK Care | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati EGK | Tel_Care | TAR-DIV | TelCare-EGK | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati sanavals | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati sanavals | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati sanavals | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati sanavals | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati sanavals | valcasa | TAR-HAM | Grundversicherung | Richiedere offerte gratuite |
SLKK Cassa malati | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
SLKK Cassa malati | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
SLKK Cassa malati | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
SLKK Cassa malati | K2 | K | ab 3. Kind | Richiedere offerte gratuite |
SLKK Cassa malati | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
SLKK Cassa malati | TELCARE | TAR-DIV | SLKK-TelCare | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati sodalis | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati sodalis | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati sodalis | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati sodalis | K2 | K | ab 3. Kind | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati sodalis | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati sodalis | Medicasa | TAR-HAM | Medicasa | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati sodalis | Telmed | TAR-DIV | Telmed | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati vita surselva | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati vita surselva | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati vita surselva | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati vita surselva | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati vita surselva | Sparmed | TAR-HAM | Sparmed | Richiedere offerte gratuite |
Progrs Cassa malati | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Progrs Cassa malati | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Progrs Cassa malati | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Progrs Cassa malati | K2 | K | ab 3. Kind | Richiedere offerte gratuite |
Progrs Cassa malati | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Progrs Cassa malati | BF | TAR-DIV | BeneFit | Richiedere offerte gratuite |
Progrs Cassa malati | BFP_CA | TAR-HAM | BeneFit PLUS - Medico di famiglia 12% | Richiedere offerte gratuite |
Progrs Cassa malati | BFP_CP | TAR-HAM | BeneFit PLUS - Medico di famiglia 17% | Richiedere offerte gratuite |
Progrs Cassa malati | BFP_HMO | TAR-HMO | BeneFit PLUS - Medico di famiglia 17% | Richiedere offerte gratuite |
Progrs Cassa malati | BFP_TEL | TAR-DIV | BeneFit PLUS Telmed | Richiedere offerte gratuite |
Progrs Cassa malati | HAM_CA | TAR-HAM | Assicurazione medico di famiglia 7% | Richiedere offerte gratuite |
Progrs Cassa malati | HAM_CP | TAR-HAM | Assicurazione medico di famiglia 12% | Richiedere offerte gratuite |
Progrs Cassa malati | HMO | TAR-HMO | Assicurazione HMO 12% | Richiedere offerte gratuite |
Progrs Cassa malati | PREMED | TAR-DIV | Premed-24 | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Visperterminen | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Visperterminen | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Visperterminen | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Visperterminen | K2 | K | ab 3. Kind | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Visperterminen | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Visperterminen | Medicasa | TAR-HAM | Medicasa | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Visperterminen | Telmed | TAR-DIV | Telmed | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Wincare | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Wincare | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Wincare | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Wincare | K2 | K | ab 2. Kind | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Wincare | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Wincare | CallMed | TAR-DIV | Basic CallMed | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Wincare | CareMed | TAR-HAM | Basic CareMed | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Wincare | NetMed_10 | TAR-HAM | Basic NetMed 10% | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Wincare | NetMed_12 | TAR-HAM | Basic NetMed 12% | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Valle d?Entremont | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Valle d?Entremont | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Valle d?Entremont | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Valle d?Entremont | BASE | TAR-BASE | Assicurazione di base | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Ingenbohl | E1 | E | Adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Ingenbohl | J1 | J | Giovani adulti | Richiedere offerte gratuite |
Cassa malati Ingenbohl | K1 | K | Minorenni | Richiedere offerte gratuite |
